Neerslag — 2026
| Maand | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Son en Breugel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 5.6 mm | 8.3 mm | -2.7 |
| Apr | 2.9 mm | 3.1 mm | -0.2 |
| Mei | 90.6 mm | 90.6 mm | +0.0 |
| Jun | 75.9 mm | 75.9 mm | +0.0 |
| Jul | 16.2 mm | 16.2 mm | +0.0 |
| Aug |
| 72.7 mm |
| 72.7 mm |
| +0.0 |
| Sep | 10.9 mm | 13.9 mm | -3.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |