Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Noordoostpolder | Dronten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.6 % | – |
| Feb | – | 85.6 % | – |
| Mrt | 83 % | 77.4 % | +5.6 |
| Apr | 75.3 % | 77.4 % | -2.1 |
| Mei | 74.8 % | 72.5 % | +2.3 |
| Jun | 78.5 % | 76.8 % | +1.7 |
| Jul | 74.9 % | 74.2 % | +0.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |