Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Noord-Beveland | Goes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 85.9 % | – |
| Feb | – | 86.8 % | – |
| Mrt | 86.9 % | 80.6 % | +6.3 |
| Apr | 85.3 % | 80.6 % | +4.7 |
| Mei | 69.6 % | 69.3 % | +0.3 |
| Jun | 75.8 % | 75.1 % | +0.7 |
| Jul | 68.8 % | 66.7 % | +2.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |