Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Nivelles | Braine-l'Alleud | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88 % | +0.7 |
| Feb | 87 % | 86.8 % | +0.2 |
| Mrt | 79 % | 76.3 % | +2.7 |
| Apr | 68.2 % | 62.7 % | +5.5 |
| Mei | 74.1 % | 73 % | +1.1 |
| Jun | 73.1 % | 73.3 % | -0.2 |
| Jul | 62.9 % | 63.6 % | -0.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |