Wind — 2023
| Maand | Nijkerk | Leusden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.1 km/h | 18.2 km/h | -2.1 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.6 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.8 km/h | -0.2 |
| Jun | 13.3 km/h | 13.4 km/h | -0.1 |
| Jul | 16.3 km/h | 16.5 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 13 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 11.9 km/h | 12.1 km/h | -0.2 |
| Okt | 16.5 km/h | 16.8 km/h | -0.3 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.4 km/h | -0.3 |
| Dec | 19.8 km/h | 20.3 km/h | -0.5 |