Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Nijkerk | Amersfoort | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.7 % | +0.1 |
| Feb | 82.3 % | 82.5 % | -0.2 |
| Mar | 76.7 % | 76.3 % | +0.4 |
| Apr | 73.9 % | 74.4 % | -0.5 |
| May | 65 % | 66.1 % | -1.1 |
| Jun | 67.2 % | 69.2 % | -2.0 |
| Jul | 75 % | 75.2 % | -0.2 |
| Aug |
| 72.8 % |
| 72.2 % |
| +0.6 |
| Sep | 78.7 % | 78.4 % | +0.3 |
| Oct | 84.1 % | 83.9 % | +0.2 |
| Nov | 87.9 % | 87.5 % | +0.4 |
| Dec | 87 % | 86.8 % | +0.2 |