Wind — 2023
| Maand | Nijkerk | Amersfoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.1 km/h | 18.3 km/h | -2.2 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.1 km/h | +0.3 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.4 km/h | +0.2 |
| Jun | 13.3 km/h | 13 km/h | +0.3 |
| Jul | 16.3 km/h | 15.9 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.9 km/h | 11.6 km/h | +0.3 |
| Okt | 16.5 km/h | 16.1 km/h | +0.4 |
| Nov | 19.1 km/h | 18.5 km/h | +0.6 |
| Dec | 19.8 km/h | 19.4 km/h | +0.4 |