Neerslag — 2025
| Maand | Nieuwpoort | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 99.7 mm | 101.4 mm | -1.7 |
| Feb | 50.2 mm | 49.7 mm | +0.5 |
| Mrt | 10.9 mm | 6.9 mm | +4.0 |
| Apr | 19.3 mm | 19.6 mm | -0.3 |
| Mei | 32.7 mm | 37.3 mm | -4.6 |
| Jun | 47.7 mm | 41.8 mm | +5.9 |
| Jul | 110 mm | 82.3 mm | +27.7 |
| Aug |
| 45.6 mm |
| 37 mm |
| +8.6 |
| Sep | 44.5 mm | 43.3 mm | +1.2 |
| Okt | 81.8 mm | 77 mm | +4.8 |
| Nov | 73.6 mm | 70.1 mm | +3.5 |
| Dec | 21.4 mm | 22.9 mm | -1.5 |