Bewolking — 2025
| Maand | Nieuwpoort | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 % | 77.9 % | -0.5 |
| Feb | 70.3 % | 70.6 % | -0.3 |
| Mrt | 45.2 % | 44.9 % | +0.3 |
| Apr | 45.3 % | 46 % | -0.7 |
| Mei | 54.9 % | 55 % | -0.1 |
| Jun | 46.8 % | 48.4 % | -1.6 |
| Jul | 49.3 % | 49.8 % | -0.5 |
| Aug |
| 56.3 % |
| 56.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 57.7 % | 58.6 % | -0.9 |
| Okt | 79.4 % | 79.6 % | -0.2 |
| Nov | 74.8 % | 74.7 % | +0.1 |
| Dec | 70.8 % | 71 % | -0.2 |