Wind — 2023
| Maand | Nieuwpoort | Koksijde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.5 km/h | 21.2 km/h | -0.7 |
| Apr | 16.6 km/h | 16.5 km/h | +0.1 |
| Mei | 16.9 km/h | 17 km/h | -0.1 |
| Jun | 16 km/h | 15.9 km/h | +0.1 |
| Jul | 19.8 km/h | 19.7 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 15.9 km/h |
| 15.8 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Okt | 18.7 km/h | 18.6 km/h | +0.1 |
| Nov | 22.7 km/h | 22.7 km/h | +0.0 |
| Dec | 24.5 km/h | 24.3 km/h | +0.2 |