Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Nieuwpoort | Koksijde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Apr | 77.5 % | 78 % | -0.5 |
| Mei | 80.9 % | 81.4 % | -0.5 |
| Jun | 72.1 % | 73.5 % | -1.4 |
| Jul | 72.4 % | 72.3 % | +0.1 |
| Aug |
| 78.7 % |
| 78.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.6 % | 77.8 % | -0.2 |
| Okt | 80.1 % | 79.9 % | +0.2 |
| Nov | 82.5 % | 82.4 % | +0.1 |
| Dec | 84.8 % | 84.4 % | +0.4 |