Wind — 2026
| Maand | Nieuwkoop | Bodegraven-Reeuwijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.7 km/h | – | – |
| Feb | 16.1 km/h | – | – |
| Mrt | 13.3 km/h | 22.9 km/h | -9.6 |
| Apr | 16.1 km/h | 17.5 km/h | -1.4 |
| Mei | 14.6 km/h | 12.2 km/h | +2.4 |
| Jun | 16.3 km/h | 13.8 km/h | +2.5 |
| Jul | 15.6 km/h | 13.7 km/h | +1.9 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |