Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Nieuwkoop | Bodegraven-Reeuwijk | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mar | 80.1 % | 82.8 % | -2.7 |
| Apr | 82.6 % | 81 % | +1.6 |
| May | 73.6 % | 71.6 % | +2.0 |
| Jun | 77.6 % | 75.8 % | +1.8 |
| Jul | 75.1 % | 71.9 % | +3.2 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 71 % |
| +1.2 |
| Sep | 81.9 % | 79.9 % | +2.0 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |