Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Nieuwkoop | Bodegraven-Reeuwijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 82.8 % | -2.7 |
| Apr | 82.6 % | 81 % | +1.6 |
| Mei | 73.6 % | 71.6 % | +2.0 |
| Jun | 77.6 % | 75.8 % | +1.8 |
| Jul | 76.2 % | 72.4 % | +3.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |