Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Nieuwkoop | Aalsmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 80.4 % | -0.3 |
| Apr | 82.6 % | 77.3 % | +5.3 |
| Mei | 73.6 % | 73.6 % | +0.0 |
| Jun | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jul | 76.2 % | 73.6 % | +2.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |