Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Nieuwerkerken | Sint-Truiden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Feb | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Mrt | 78.1 % | 78.2 % | -0.1 |
| Apr | 74.5 % | 75 % | -0.5 |
| Mei | 80.7 % | 81.2 % | -0.5 |
| Jun | 75.3 % | 76 % | -0.7 |
| Jul | 75.1 % | 75.4 % | -0.3 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75 % |
| +0.2 |
| Sep | 80.6 % | 80.8 % | -0.2 |
| Okt | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Nov | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Dec | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |