Wind — 2023
| Maand | Nieuwerkerken | Geetbets | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.1 km/h | 16 km/h | +1.1 |
| Apr | 13.1 km/h | 12.7 km/h | +0.4 |
| Mei | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Jun | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.8 km/h | 14.4 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 11.3 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 10.1 km/h | 9.8 km/h | +0.3 |
| Okt | 15.4 km/h | 14.7 km/h | +0.7 |
| Nov | 18.7 km/h | 18 km/h | +0.7 |
| Dec | 19.3 km/h | 18.4 km/h | +0.9 |