Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Nieuwegein | Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |
| Feb | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Mrt | 78.1 % | 80.4 % | -2.3 |
| Apr | 77.9 % | 75.3 % | +2.6 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.4 % | 74.9 % | +1.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |