Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Niel | Schelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.8 % | -0.2 |
| Feb | 82.8 % | 83.3 % | -0.5 |
| Mrt | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Apr | 69.3 % | 65.3 % | +4.0 |
| Mei | 63.3 % | 60.6 % | +2.7 |
| Jun | 65.8 % | 64.3 % | +1.5 |
| Jul | 70.3 % | 69.9 % | +0.4 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 63.7 % |
| +1.9 |
| Sep | 71.9 % | 72.4 % | -0.5 |
| Okt | 81.4 % | 82.2 % | -0.8 |
| Nov | 86.7 % | 87.3 % | -0.6 |
| Dec | 86 % | 86.3 % | -0.3 |