Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Neerpelt | Pelt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.6 % | 90.6 % | +0.0 |
| Feb | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Mrt | 72.6 % | 72.6 % | +0.0 |
| Apr | 68 % | 68 % | +0.0 |
| Mei | 59.8 % | 59.8 % | +0.0 |
| Jun | 63.3 % | 63.3 % | +0.0 |
| Jul | 68.6 % | 68.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 66.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Okt | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |