Neerslag — 2024
| Maand | Neerpelt | Overpelt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.6 mm | 67.6 mm | -1.0 |
| Feb | 120.4 mm | 120.6 mm | -0.2 |
| Mrt | 88.2 mm | 88.4 mm | -0.2 |
| Apr | 103.5 mm | 96.5 mm | +7.0 |
| Mei | 175.5 mm | 186.5 mm | -11.0 |
| Jun | 78.3 mm | 80.6 mm | -2.3 |
| Jul | 90.5 mm | 89.4 mm | +1.1 |
| Aug |
| 64.6 mm |
| 72.3 mm |
| -7.7 |
| Sep | 108.4 mm | 110.1 mm | -1.7 |
| Okt | 78.1 mm | 74.2 mm | +3.9 |
| Nov | 65.4 mm | 66 mm | -0.6 |
| Dec | 62.8 mm | 58.4 mm | +4.4 |