Wind — 2023
| Mois | Neerpelt | Overpelt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.8 km/h | 16.4 km/h | +0.4 |
| Avr | 13.4 km/h | 13.7 km/h | -0.3 |
| Mai | 11.4 km/h | 11.9 km/h | -0.5 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.8 km/h | -0.4 |
| Juil | 15.2 km/h | 15.3 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.5 km/h |
| 11.7 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.8 km/h | -0.3 |
| Oct | 15.5 km/h | 15.8 km/h | -0.3 |
| Nov | 18.2 km/h | 18.4 km/h | -0.2 |
| Déc | 19 km/h | 19.2 km/h | -0.2 |