Wind — 2026
| Maand | Nederweert | Weert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.3 km/h | 15.8 km/h | +1.5 |
| Apr | 13.4 km/h | 12.5 km/h | +0.9 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.5 km/h |
| 11.5 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Okt | 13.3 km/h | 13.1 km/h | +0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |