Wind — 2026
| Maand | Nederweert | Someren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.3 km/h | 15.7 km/h | +1.6 |
| Apr | 13.4 km/h | 11.8 km/h | +1.6 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.7 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Jul | 11.8 km/h | 12.3 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.5 km/h |
| 11.8 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.8 km/h | -0.4 |
| Okt | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |