Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Nazareth | Sint-Martens-Latem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 84.7 % | 84.4 % | +0.3 |
| Mrt | 77.5 % | 76 % | +1.5 |
| Apr | 71.1 % | 67.4 % | +3.7 |
| Mei | 64.6 % | 61.7 % | +2.9 |
| Jun | 65.5 % | 63.2 % | +2.3 |
| Jul | 72.3 % | 69.2 % | +3.1 |
| Aug |
| 68.2 % |
| 64.7 % |
| +3.5 |
| Sep | 74.3 % | 73.5 % | +0.8 |
| Okt | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Nov | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Dec | 87.2 % | 86.9 % | +0.3 |