Wind — 2023
| Maand | Nazareth | Sint-Martens-Latem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.4 km/h | 17.9 km/h | +0.5 |
| Apr | 13.9 km/h | 13.5 km/h | +0.4 |
| Mei | 13.4 km/h | 12.8 km/h | +0.6 |
| Jun | 12.3 km/h | 11.9 km/h | +0.4 |
| Jul | 15.9 km/h | 15.4 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 12.5 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.3 km/h | +0.2 |
| Okt | 15.7 km/h | 15.4 km/h | +0.3 |
| Nov | 18.6 km/h | 18.2 km/h | +0.4 |
| Dec | 19.5 km/h | 19 km/h | +0.5 |