Gevoelstemperatuur — 2026
| Monat | Nassogne | Saint-Hubert | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 1.4 °C | 1.1 °C | +0.3 |
| Apr | 4.1 °C | 3.7 °C | +0.4 |
| Mai | 9 °C | 8.4 °C | +0.6 |
| Jun | 18.9 °C | 18.7 °C | +0.2 |
| Jul | 19.2 °C | 19 °C | +0.2 |
| Aug |
| 16.7 °C |
| 16.6 °C |
| +0.1 |
| Sep | 16.1 °C | 15.5 °C | +0.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |