Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Nassogne | Saint-Hubert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 90.9 % | -1.7 |
| Feb | 80.3 % | 82.7 % | -2.4 |
| Mrt | 70.5 % | 69.2 % | +1.3 |
| Apr | 67.4 % | 68.4 % | -1.0 |
| Mei | 62.8 % | 66.4 % | -3.6 |
| Jun | 66.3 % | 70.1 % | -3.8 |
| Jul | 73.2 % | 75 % | -1.8 |
| Aug |
| 69.5 % |
| 72.1 % |
| -2.6 |
| Sep | 81.2 % | 84 % | -2.8 |
| Okt | 85.5 % | 87 % | -1.5 |
| Nov | 86.1 % | 89.2 % | -3.1 |
| Dec | 85.4 % | 88.2 % | -2.8 |