Wind — 2023
| Maand | Nassogne | Saint-Hubert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21 km/h | 21.4 km/h | -0.4 |
| Apr | 14.5 km/h | 15.8 km/h | -1.3 |
| Mei | 12.2 km/h | 13.9 km/h | -1.7 |
| Jun | 11.7 km/h | 12.7 km/h | -1.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.2 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 13.4 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 13.1 km/h | 14 km/h | -0.9 |
| Okt | 17.8 km/h | 18.6 km/h | -0.8 |
| Nov | 21.1 km/h | 22 km/h | -0.9 |
| Dec | 21.1 km/h | 22.1 km/h | -1.0 |