Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Nassogne | Rochefort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.8 % | 82.5 % | +1.3 |
| Feb | 89.3 % | 87.6 % | +1.7 |
| Mrt | 80.6 % | 79.5 % | +1.1 |
| Apr | 78.9 % | 77.3 % | +1.6 |
| Mei | 83.2 % | 82.3 % | +0.9 |
| Jun | 80.1 % | 79.4 % | +0.7 |
| Jul | 78.2 % | 77.5 % | +0.7 |
| Aug |
| 78.3 % |
| 77.8 % |
| +0.5 |
| Sep | 83.1 % | 82.3 % | +0.8 |
| Okt | 87.7 % | 86.4 % | +1.3 |
| Nov | 87.9 % | 86.9 % | +1.0 |
| Dec | 91.2 % | 90.5 % | +0.7 |