Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Nassogne | Rochefort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82.5 % | 81.5 % | +1.0 |
| Apr | 79.2 % | 78.1 % | +1.1 |
| Mei | 77.5 % | 77 % | +0.5 |
| Jun | 60.6 % | 61.2 % | -0.6 |
| Jul | 70.8 % | 70.5 % | +0.3 |
| Aug |
| 82.1 % |
| 81.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 77 % | 77.3 % | -0.3 |
| Okt | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Nov | 90.4 % | 88.4 % | +2.0 |
| Dec | 90.6 % | 88.6 % | +2.0 |