Neerslag — 2024
| Maand | Nandrin | Tinlot | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.1 mm | 83.1 mm | -3.0 |
| Feb | 109.4 mm | 114.3 mm | -4.9 |
| Mrt | 86.2 mm | 81.7 mm | +4.5 |
| Apr | 79.8 mm | 79.3 mm | +0.5 |
| Mei | 194.8 mm | 182.1 mm | +12.7 |
| Jun | 77.8 mm | 78.6 mm | -0.8 |
| Jul | 113.1 mm | 85.3 mm | +27.8 |
| Aug |
| 76.7 mm |
| 82.2 mm |
| -5.5 |
| Sep | 128.7 mm | 128 mm | +0.7 |
| Okt | 98.1 mm | 108.3 mm | -10.2 |
| Nov | 67.7 mm | 60.7 mm | +7.0 |
| Dec | 82.2 mm | 77.9 mm | +4.3 |