Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Nandrin | Engis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.7 % | 82.3 % | +0.4 |
| Feb | 86.7 % | 86.3 % | +0.4 |
| Mrt | 78.6 % | 78.3 % | +0.3 |
| Apr | 77 % | 76.5 % | +0.5 |
| Mei | 82.2 % | 81.8 % | +0.4 |
| Jun | 78.4 % | 77.8 % | +0.6 |
| Jul | 76.6 % | 76.1 % | +0.5 |
| Aug |
| 76.6 % |
| 76 % |
| +0.6 |
| Sep | 82 % | 81.5 % | +0.5 |
| Okt | 86 % | 85.4 % | +0.6 |
| Nov | 87.5 % | 87.1 % | +0.4 |
| Dec | 90.4 % | 89.6 % | +0.8 |