Wind — 2023
| Mois | Nandrin | Engis | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.2 km/h | 19.4 km/h | +0.8 |
| Avr | 14 km/h | 14.1 km/h | -0.1 |
| Mai | 12.2 km/h | 12.3 km/h | -0.1 |
| Juin | 10.9 km/h | 11.1 km/h | -0.2 |
| Juil | 15.8 km/h | 16.2 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 12.4 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.8 km/h | -0.2 |
| Oct | 17 km/h | 17.5 km/h | -0.5 |
| Nov | 20.7 km/h | 21 km/h | -0.3 |
| Déc | 21.1 km/h | 21.6 km/h | -0.5 |