Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Namur | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 89 % | -0.7 |
| Feb | 86.8 % | 87.7 % | -0.9 |
| Mrt | 75.7 % | 76.7 % | -1.0 |
| Apr | 79.2 % | 84 % | -4.8 |
| Mei | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Jun | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jul | 62.2 % | 63.4 % | -1.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |