Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Namur | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 90 % | -0.5 |
| Feb | 81.4 % | 81.5 % | -0.1 |
| Mrt | 72.8 % | 72.5 % | +0.3 |
| Apr | 71.8 % | 72 % | -0.2 |
| Mei | 68 % | 69.4 % | -1.4 |
| Jun | 73 % | 73.3 % | -0.3 |
| Jul | 74.9 % | 75 % | -0.1 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 71.1 % |
| -0.3 |
| Sep | 78.2 % | 79.1 % | -0.9 |
| Okt | 83.8 % | 84.2 % | -0.4 |
| Nov | 86.7 % | 87.5 % | -0.8 |
| Dec | 87.1 % | 87.4 % | -0.3 |