Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Namur | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.6 % | 83.2 % | -0.6 |
| Feb | 87.3 % | 88.2 % | -0.9 |
| Mrt | 79.6 % | 79.9 % | -0.3 |
| Apr | 76.8 % | 77.4 % | -0.6 |
| Mei | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Jun | 78.2 % | 78.6 % | -0.4 |
| Jul | 76.1 % | 76.2 % | -0.1 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 76.2 % |
| -0.8 |
| Sep | 81.7 % | 82.1 % | -0.4 |
| Okt | 86 % | 86.5 % | -0.5 |
| Nov | 86.8 % | 87.2 % | -0.4 |
| Dec | 90.4 % | 91.2 % | -0.8 |