Bewolking — 2025
| Maand | Namur | La Bruyère | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.2 % | 76.4 % | -0.2 |
| Feb | 74.6 % | 73.3 % | +1.3 |
| Mrt | 46.5 % | 45.7 % | +0.8 |
| Apr | 45.2 % | 44.6 % | +0.6 |
| Mei | 54.6 % | 53.8 % | +0.8 |
| Jun | 51.9 % | 52 % | -0.1 |
| Jul | 52.6 % | 53 % | -0.4 |
| Aug |
| 53.5 % |
| 53.2 % |
| +0.3 |
| Sep | 65.2 % | 63.5 % | +1.7 |
| Okt | 84 % | 84.4 % | -0.4 |
| Nov | 79.6 % | 77.3 % | +2.3 |
| Dec | 75.6 % | 75.3 % | +0.3 |