Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Namur | Floreffe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.4 % | +0.1 |
| Feb | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Mrt | 72.8 % | 73.3 % | -0.5 |
| Apr | 71.8 % | 72.6 % | -0.8 |
| Mei | 68 % | 68.4 % | -0.4 |
| Jun | 73 % | 72.4 % | +0.6 |
| Jul | 74.9 % | 72 % | +2.9 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 68.1 % |
| +2.7 |
| Sep | 78.2 % | 76.7 % | +1.5 |
| Okt | 83.8 % | 82.9 % | +0.9 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |