Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Namur | Floreffe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.6 % | 82.1 % | +0.5 |
| Feb | 87.3 % | 86.9 % | +0.4 |
| Mrt | 79.6 % | 79.8 % | -0.2 |
| Apr | 76.8 % | 76.3 % | +0.5 |
| Mei | 82.1 % | 81.8 % | +0.3 |
| Jun | 78.2 % | 77.9 % | +0.3 |
| Jul | 76.1 % | 75.9 % | +0.2 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 75.3 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.7 % | 81.5 % | +0.2 |
| Okt | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.5 % | +0.3 |
| Dec | 90.4 % | 90.1 % | +0.3 |