Wind — 2023
| Mois | Namur | Floreffe | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.6 km/h | 18.7 km/h | +0.9 |
| Avr | 14.3 km/h | 14.2 km/h | +0.1 |
| Mai | 12.6 km/h | 12.5 km/h | +0.1 |
| Juin | 11.3 km/h | 11.2 km/h | +0.1 |
| Juil | 15.7 km/h | 15.6 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12 km/h | 11.5 km/h | +0.5 |
| Oct | 17.3 km/h | 16.7 km/h | +0.6 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.2 km/h | +0.2 |
| Déc | 21 km/h | 20.7 km/h | +0.3 |