Wind — 2023
| Mois | Musson | Saint-Léger | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.5 km/h | 17.4 km/h | +2.1 |
| Avr | 14.6 km/h | 14.2 km/h | +0.4 |
| Mai | 14 km/h | 14.2 km/h | -0.2 |
| Juin | 12.2 km/h | 12.6 km/h | -0.4 |
| Juil | 14.8 km/h | 14.4 km/h | +0.4 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.3 km/h | +0.4 |
| Oct | 15.8 km/h | 14.7 km/h | +1.1 |
| Nov | 20.1 km/h | 19 km/h | +1.1 |
| Déc | 19.3 km/h | 18.2 km/h | +1.1 |