Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Musson | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 88.3 % | -0.4 |
| Feb | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Mrt | 70.7 % | 71.7 % | -1.0 |
| Apr | 73.5 % | 74 % | -0.5 |
| Mei | 65.2 % | 64.8 % | +0.4 |
| Jun | 69.2 % | 68.1 % | +1.1 |
| Jul | 70.9 % | 71 % | -0.1 |
| Aug |
| 67.8 % |
| 67.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 82.4 % | 83.4 % | -1.0 |
| Okt | 85.6 % | 85.8 % | -0.2 |
| Nov | 87.9 % | 88.2 % | -0.3 |
| Dec | 88.5 % | 88.6 % | -0.1 |