Wind — 2023
| Maand | Musson | Aubange | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.5 km/h | 18.1 km/h | +1.4 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.2 km/h | +0.4 |
| Mei | 14 km/h | 13.6 km/h | +0.4 |
| Jun | 12.2 km/h | 11.7 km/h | +0.5 |
| Jul | 14.8 km/h | 14.4 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.5 |
| Sep | 11.7 km/h | 11 km/h | +0.7 |
| Okt | 15.8 km/h | 15.1 km/h | +0.7 |
| Nov | 20.1 km/h | 19.5 km/h | +0.6 |
| Dec | 19.3 km/h | 18.7 km/h | +0.6 |