Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Mouscron | Wevelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90 % | +0.0 |
| Feb | 84.5 % | 84.7 % | -0.2 |
| Mrt | 76.9 % | 77 % | -0.1 |
| Apr | 68 % | 69.3 % | -1.3 |
| Mei | 65.3 % | 66.2 % | -0.9 |
| Jun | 65.2 % | 65.5 % | -0.3 |
| Jul | 70 % | 70.6 % | -0.6 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 67.3 % |
| -1.1 |
| Sep | 75.1 % | 75.2 % | -0.1 |
| Okt | 82.8 % | 83 % | -0.2 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |