Wind — 2023
| Mois | Mortsel | Borsbeek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.9 km/h | 16.8 km/h | +0.1 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.9 km/h | 13 km/h | -0.1 |
| Juin | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.7 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.5 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11 km/h | 11.1 km/h | -0.1 |
| Oct | 15.9 km/h | 15.8 km/h | +0.1 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.6 km/h | +0.3 |
| Déc | 19.7 km/h | 19.5 km/h | +0.2 |