Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Montfoort | Woerden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.7 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 83.3 % | 79.9 % | +3.4 |
| Apr | 81.9 % | 82.5 % | -0.6 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.8 % | 72.5 % | -0.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |