Wind — 2026
| Mois | Montfoort | Lopik | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20 km/h | 19.4 km/h | +0.6 |
| Avr | 15.2 km/h | 15.3 km/h | -0.1 |
| Mai | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Juin | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |