Wind — 2023
| Maand | Mons | Jurbise | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 19.6 km/h | -1.4 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.8 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.7 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.4 km/h | -0.3 |
| Jul | 15.5 km/h | 15.8 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12.2 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.1 km/h | 16 km/h | +0.1 |
| Nov | 19.7 km/h | 19.5 km/h | +0.2 |
| Dec | 20.1 km/h | 20 km/h | +0.1 |