Neerslag — 2024
| Maand | Mons | Frameries | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 69 mm | 75.1 mm | -6.1 |
| Feb | 117.6 mm | 116.9 mm | +0.7 |
| Mrt | 99 mm | 100.3 mm | -1.3 |
| Apr | 85.9 mm | 85.3 mm | +0.6 |
| Mei | 118 mm | 146.3 mm | -28.3 |
| Jun | 115.5 mm | 122.2 mm | -6.7 |
| Jul | 93.7 mm | 93.1 mm | +0.6 |
| Aug |
| 49.4 mm |
| 67.2 mm |
| -17.8 |
| Sep | 107.8 mm | 112.6 mm | -4.8 |
| Okt | 90.2 mm | 99.2 mm | -9.0 |
| Nov | 55.6 mm | 64.4 mm | -8.8 |
| Dec | 79.8 mm | 73 mm | +6.8 |