Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Mol | Meerhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.5 % | 79.1 % | +1.4 |
| Apr | 76.2 % | 75.2 % | +1.0 |
| Mei | 74.9 % | 74.1 % | +0.8 |
| Jun | 59.5 % | 58.6 % | +0.9 |
| Jul | 71.5 % | 70.6 % | +0.9 |
| Aug |
| 79.6 % |
| 78.9 % |
| +0.7 |
| Sep | 78.2 % | 78 % | +0.2 |
| Okt | 82.4 % | 81.6 % | +0.8 |
| Nov | 87.8 % | 87.3 % | +0.5 |
| Dec | 87 % | 86.3 % | +0.7 |